Platnosť cenníka od 01.01.2025
Ing. Smatana Peter - vedúci
Ing. Páleš Rudolf - konateľ
| Technická kontrola motorového vozidla | Cena bez DPH v EUR | Cena s DPH v EUR | |
|---|---|---|---|
| TK01 | Motocykel, prípojné ľahké vozidlo /L1e-L4e, O1,R1,Ls/ | 23,10 € | 30,00 € |
| TK02 | Osobné, nákladné-malé vozidlo, veľký motocykel /M1,M1G,N1,N1G, L5e-L7e/ + Zvláštna kontrola v plnom rozsahu | 30,80 € | 40,00 € |
| TK02Z | Osobné, nákladné vozidlo /M1,M1G,N1,N1G/ so zľavou | 26,97 € | 35,00 € |
| TK13 | Osobný, nákladný-malý automobil + kontrola tlmičov | 32,34 € | 42,00 € |
| TK07 | Mot. vozidlo nad 3,5t /M2-M3, N2-N3, G/ + Zvláštna kontrola v plnom rozsahu | 50,05 € | 65,00 € |
| TK09 | Prípojné úžitkové vozidlo /O2 - O4, R2 - R4/ | 30,08 € | 40,00 € |
| TK10 | Traktor T1-T5, Ps,C + Zvláštna kontrola v plnom rozsahu | 38,50 € | 50,00 € |
| Kontroly technického stavu na vydanie prepravného povolenia - ECMT | |||
| TK11 | Nákladné motorové vozidlá a ťahače N2, N3 | 65,45 € | 85,00 € |
| TK12 | Prípojné vozidlá za nákl. mot. vozidlá O3, O4 | 35,59 € | 45,00 € |
| Doplatky | |||
| DP05 | Kontrola jednotlivo dovezeného vozidla,uznanie typového schválenia | 9,24 € | 12,00 € |
| DP02 | Kontrola po hromadnej prestavbe vozidla | 9,24 € | 12,00 € |
| DP01 | Vozidlo s plynovým pohonom /len k samostatnej TK/ | 8,94 € | 11,00 € |
| Opakovaná kontrola | |||
| OK01 | Motocykel, prípojné ľahké vozidlo /L1e-L4e, O1,R1,Ls/ | 13,09 € | 17,00 € |
| OK02 | Osobný, nákladný automobil, motocykel /M1,M1G,N1,N1G, L5e-L7e/ | 15,40 € | 20,00 € |
| OK02C | Osobný, nákladný automobil, motocykel /M1,M1G,N1,N1G, L5e-L7e/ z iného pracoviska | 23,10 € | 30,00 € |
| OK04 | Mot. vozidlo nad 3,5t /M2-M3, N2-N3, G/ Prípojné vozidlo /O2-O4, R2-R4/, Traktor T1-T5, Ps, C | 23,10 € | 30,00 € |
| OK04C | Mot. vozidlo nad 3,5t /M2-M3, N2-N3, G/ Prípojné vozidlo /O2-O4, R2-R4/, Traktor T1-T5, Ps, C z iného pracoviska | 26,95 € | 35,00 € |
| OK05 | Nákladné motorové vozidlá a ťahače N2, N3 - ECMT | 23,10 € | 30,00 € |
| OK06 | Prípojné vozidlá za nákl. mot. vozidlá O3, O4 - ECMT | 19,02 € | 25,00 € |
| Služby | |||
| SLR01 | Označenie rýchlosti reflexné | 2,50 € | 3,00 € |
| SLR02 | Reflexná tabuľa vozidlo | 9,17 € | 11,00 € |
| SLR03 | Reflexná tabuľa prípojné vozidlo | 10,83 € | 13,00 € |
| SL11 | Vystavenie osvedčenia + obal | 4,17 € | 5,00 € |
| SL01 | Administratívna kontrola | 11,55 € | 15,00 € |
| SL12 | Vystav.opisu prot./kópie prot. | 7,70 € | 10,00 € |
| SL02 | Naloženie / Vyloženie vozidla | 19,02 € | 25,00 € |
| SL03 | Zvláštna kontrola v čiastočnom rozsahu TK pravidelnej všetky kategórie | 17,89 € | 22,00 € |
| SL15 | Kontrola bŕzd na brzdovej stolici /M1, N1, G,/ | 11,83 € | 14,00 € |
| SL16 | Kontrola bŕzd na brzdovej stolici /M2,M3,N2,N3,O2- O4,R2-R4,T1-T5,G/ | 15,45 € | 19,00 € |
| SL17 | Kontrola svetiel | 8,13 € | 10,00 € |
| SL19 | Kontrola tlmičov pruženia /M1,N1,G/ | 8,94 € | 11,00 € |
| SL04 | Kontrola nápravy /M1, N1,G/ | 9,76 € | 12,00 € |
| SL06 | Kontrola nápravy /M2,M3,N2,N3,O2- O4,R2-R4,T1-T5,G/ | 13,01 € | 16,00 € |
| SL20 | Výmena žiarovky | 4,07 € | 5,00 € |
| SLNLPG | Nálepka LPG/CNG | 3,33 € | 4,00 € |
| TOV1 | Žiarovka1 | 0,83 € | 1,00 € |
| TOV2 | Žiarovka2 | 1,67 € | 2,00 € |
| TOV3 | Žiarovka3 | 3,33 € | 4,00 € |
| SL18 | Konzultácia - poradenstvo /hodinová sadzba/ | 26,95 € | 35,00 € |
Platnosť cenníka od 01.01.2025
Ing. Smatana Peter - vedúci
Ing. Páleš Rudolf - konateľ
| Názov | Cena bez DPH v EUR | Cena s DPH v EUR | |
|---|---|---|---|
| EK01 | Vykonanie EK - benzín N-KAT, BEZ KAT. | 23,10 € | 30,00 € |
| EK02 | Osvedčenie EK | 4,17 € | 5,00 € |
| EK04A | Administratívna emisná kontrola pred vystavením osvedčenia (pri poškodení, strate, výmeny EČ) pre všetky kategórie mot. vozidiel | 11,55 € | 15,00 € |
| EK06 | Vykonanie EK do 3,5t M1,N1,T - benzín, diesel, LPG, CNG | 26,95 € | 35,00 € |
| EK07 | Vozidlá so vznetovým motorom nad 3,5 t (M2-M3, N2-N3) | 36,59 € | 45,00 € |
| EK05 | Konzultácie, poradenstvo (cena za hodinu) | 24,39 € | 30,00 € |
| SL12 | Vystavenie opisu protokolu / kópie protokolu | 8,13 € | 10,00 € |
| Následné EK po nevyhovjúcej EK vykonanej u nás | |||
| EKN1 | Následná EK po nevyhovujúcej EK - B,LPG,CNG,D M1,N1,T | 16,26 € | 20,00 € |
| EKN2 | Následná EK po nevyhovujúcej EK - DIESEL nad 3,5t | 20,33 € | 25,00 € |
Platnosť cenníka od 01.01.2025
Ing. Smatana Peter - vedúci
Ing. Páleš Rudolf - konateľ
platný od 01.05.2026
| Druh vozidla | Kategória | Kontrolné úkony a overenie bez DPH | CELKOM s DPH |
|---|---|---|---|
| MOTOCYKEL | L1e - L7e | 81,30 € | 100,00 € |
| OSOBNÝ AUTOMOBIL | M1 | 89,43 € | 110,00 € |
| AUTOBUS | M2, M3 | 105.69 € | 130,00 € |
| NÁKLADNÝ AUTOMOBIL | N1 | 89,43 € | 110,00 € |
| N2, N3 | 113.82 € | 140,00 € | |
| PRÍPOJNÉ VOZIDLO | O1, O2 | 77.24 € | 95,00 € |
| O3, O4 | 105.69 € | 130,00 € | |
| TRAKTOR | T, C | 113.82 € | 140,00 € |
| PRÍPOJNÉ VOZIDLO ZA TRAKTOR | R | 92,40 € | 120,00 € |
| PRACOVNÉ STROJE A OSTATNÉ | PS, LS, V | 113.82 € | 130,00 € |
Opakované kontroly: 75% z celkovej ceny
Vystavenie duplikátu: 15,00
Výpis z RPZV: 20,00
Ing. Smatana Peter - vedúci
Ing. Páleš Rudolf - konateľ
Prevádzkovateľ stanice si v prípade nepredvídateľných situácii vyhradzuje právo
zmeny kontrolného technika i termínu konania technickej prehliadky.
Po – Pia 7°° – 16°° hod
J.R. doprava a obchod s.r.o
Ul. M Rázusa 2892/42
955 01 Topoľčany